
Qu’est ce que BERA® Stable Fix Eco?
BERA® Stable Fix Eco offre une solution écologique et très résistante pour stabiliser les allées, les parkings, les voies d’urgence et les sentiers. Fabriqué à partir de déchets ménagers recyclés et entièrement recyclable, il favorise un aménagement paysager durable avec une empreinte environnementale minimale.
Stabilisation possible avec du Gravier, du Gazon ou de la Terre, il offre une grande flexibilité de conception tout en favorisant un drainage sain. Contrairement aux pavés en béton, son polyéthylène à faible conductivité thermique maintient les surfaces plus fraîches et plus respectueuses des végétaux. Son système d’emboîtement assure une installation sûre et rigide.
Applications:
- Aménagement paysager commercial et les jardins
- Allées, parkings et voies de service
- Voies de circulation pour avions et héliports
- Manège et zones équestres
- Remblais et stabilisation de pentes
Principales caractéristiques et avantages:
- Écologique et circulaire – Fabriqué à partir de déchets ménagers recyclés et entièrement recyclable
- Capacité de charge élevée – Supporte 650 t/m², convient aux véhicules lourds
- Polyvalentes options de remplissage – Compatible avec du gravier, des pierres concassées, du gazon ou de la terre pour s’adapter à votre aménagement paysager.
- Conception intelligente et sécurisée
Picots antidérapants sur le dessus pour une meilleure adhérence
Système d’emboîtement robuste empêchant tout déplacement et séparation - Installation efficace
Chaque m² = 4 panneaux (50 x 50 cm, 4 ou 5 cm de hauteur)
Livré pré-assemblées pour un déploiement rapide
Découpes facile autour des arbres, des arbustes et des clôtures - Surface perméable – Favorise le drainage naturel et une croissance végétale saine
- Qualité européenne certifiée – Conçu et fabriqué en Europe pour une durabilité et une performance optimales
| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Matériau | Polypropylène / Polyéthylène 100 % recyclé |
| Technique de fabrication | Moulage par injection écologique de haute précision |
| Normes de fabrication | ISO9001, REACH, EPD |
| Lieu de fabrication | Union Européenne |
| Couleur | Noir |
| UV et gel | Résistant aux UV et au gel |
| DONNÉES PHYSIQUES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | SF-ECO-40 | SF-ECO-40HD | SF-ECO-50 | SF-ECO-50HD | ||
| Référence produit | 1300300 | 1300301 | 1300302 | 1300303 | ||
| Dimensions L x l x H (cm) +/- 3 % | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 5 | 50 x 50 x 5 | ||
| Surface installée (m²) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Épaisseur de paroi (intérieure-extérieure) (mm) | 4 – 5,5 | 6 – 6 | 4 – 5,5 | 6 – 6 | ||
| Dimensions des cellules (cm) | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | ||
| Poids au m² (kg) | 6 | 7,2 | 7,2 | 9,2 | ||
| Résistance à la compression ISO844-vide | jusqu’à 350 T/m² | jusqu’à 500 T/m² | jusqu’à 400 T/m² | jusqu’à 650 T/m² | ||
| Résistance à la compression avec gravier* | jusqu’à 900 T/m² | jusqu’à 1000 T/m² | jusqu’à 1000 T/m² | jusqu’à 1400 T/m² | ||
| LOGISTIC INFO | ||||||
| Quantité par palette** (m²) | 60 | 60 | 48 | 48 | ||
| Quantité par palette** (pièces) | 240 | 240 | 192 | 192 | ||
| Dimensions palette (cm) | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | ||
| Poids de palette (kg) | 380 | 450 | 370 | 460 | ||
| *Toutes les données sont susceptibles d’être modifiées sans préavis par le fabricant. | ||||||
| * Selon le remplissage et le compactage (terre, gazon, gravier). ** Sur demande spéciale, hauteur de palette disponible jusqu’à 2,6 m avec des grilles supplémentaires. |
||||||










